2月5日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格
省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
新疆
7.59
8.12
9.04
7.21
陕西
7.65
8.09
10.61
7.32
宁夏
7.67
8.10
9.24
7.31
内蒙古
7.70
8.22
9.02
7.30
山西
7.72
8.33
9.85
7.50
安徽
7.72
8.27
9.47
7.47
湖南
7.72
8.20
9.20
7.50
青海
7.72
8.28
9.02
7.35
江西
7.73
8.30
9.80
7.4
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 |
陕西 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 |
宁夏 | 7.67 | 8.10 | 9.24 | 7.31 |
内蒙古 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 |
山西 | 7.72 | 8.33 | 9.85 | 7.50 |
安徽 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 |
湖南 | 7.72 | 8.20 | 9.20 | 7.50 |
青海 | 7.72 | 8.28 | 9.02 | 7.35 |
江西 | 7.73 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
福建 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
上海 | 7.73 | 8.23 | 9.73 | 7.41 |
吉林 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
山东 | 7.73 | 8.29 | 9.01 | 7.34 |
江苏 | 7.74 | 8.23 | 10.13 | 7.39 |
浙江 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 |
河北 | 7.76 | 8.20 | 9.02 | 7.43 |
天津 | 7.76 | 8.20 | 9.70 | 7.43 |
甘肃 | 7.77 | 8.29 | 8.87 | 7.33 |
北京 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 |
河南 | 7.78 | 8.30 | 9.25 | 7.42 |
湖北 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 |
广东 | 7.79 | 8.44 | 10.44 | 7.44 |
黑龙江 | 7.79 | 8.32 | 9.44 | 7.27 |
重庆 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 |
广西 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 |
四川 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 |
贵州 | 7.90 | 8.34 | 9.24 | 7.53 |
辽宁 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
云南 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 |
西藏 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 |
海南 | 8.88 | 9.43 | 10.68 | 7.52 |
打赏