1月17日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格

热点新闻 11
省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油 新疆 7.32 7.83 8.72 6.94 陕西 7.38 7.80 10.23 7.05 宁夏 7.40 7.82 8.93 7.04 内蒙古 7.43 7.93 8.70 7.03 山西 7.45 8.04 9.54 7.22 安徽 7.45 7.98 9.18 7.19 湖南 7.45 7.92 8.92 7.22 青海 7.45 7.99 8.70 7.08 江西 7.46 8.00 9.50 7.2
省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
新疆 7.32 7.83 8.72 6.94
陕西 7.38 7.80 10.23 7.05
宁夏 7.40 7.82 8.93 7.04
内蒙古 7.43 7.93 8.70 7.03
山西 7.45 8.04 9.54 7.22
安徽 7.45 7.98 9.18 7.19
湖南 7.45 7.92 8.92 7.22
青海 7.45 7.99 8.70 7.08
江西 7.46 8.00 9.50 7.20
福建 7.46 7.97 9.47 7.14
上海 7.46 7.94 9.44 7.13
吉林 7.46 8.05 8.77 7.07
山东 7.46 8.00 8.72 7.07
江苏 7.47 7.94 9.84 7.11
浙江 7.47 7.94 9.14 7.13
甘肃 7.49 8.00 8.58 7.06
河北 7.49 7.91 8.73 7.15
天津 7.49 7.91 9.41 7.15
河南 7.50 8.01 8.96 7.14
北京 7.50 7.98 9.48 7.20
湖北 7.51 8.03 9.63 7.14
广东 7.52 8.14 10.14 7.16
黑龙江 7.52 8.03 9.10 7.00
广西 7.55 8.16 9.36 7.21
重庆 7.56 7.99 9.65 7.22
四川 7.59 8.11 8.82 7.20
贵州 7.62 8.06 8.96 7.26
辽宁 7.63 8.12 8.85 7.05
云南 7.64 8.20 8.89 7.22
西藏 8.38 8.86 9.87 7.69
海南 8.61 9.14 10.35 7.24

1月17日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格

打赏
版权声明 本文地址:https://sdlongpai.cn/post/63080.html
1.文章若无特殊说明,均属本站原创,若转载文章请于作者联系。
2.本站除部分作品系原创外,其余均来自网络或其它渠道,本站保留其原作者的著作权!如有侵权,请与站长联系!
广告二
扫码二维码